Weihnachtsblitz 2023


Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Sulzbach,Sven   2195   SK Mannheim-Lin GER 10 1 0 10.5 74.0 69.50
2 Sessler, Joachim   2178   VLK Lampertheim GER 7 4 0 9.0 78.0 63.00
3 Jansen, Jost   1797   SK Mannheim-Lin GER 8 0 3 8.0 75.0 48.50
4 Thome, Sebastian   1801   SK Mannheim-Lin GER 8 0 3 8.0 74.0 46.50
5 Schopp, Jan   1913   SK Mannheim-Lin GER 6 2 3 7.0 77.0 44.25
6 Bender,Tim   1801   SC Hennweiler GER 7 0 4 7.0 75.0 41.00
7 Kraus, Arved   2012   SK Mannheim-Lin GER 6 1 4 6.5 75.0 39.50
8 Grabowietzki, Hel   1723   SK Mannheim-Lin GER 6 1 4 6.5 67.0 35.25
9 Rodriguez,Jose   1572   SK Mannheim-Lin GER 6 1 4 6.5 65.0 33.50
10 Braun, Peter FM 2230   SK Mannheim-Lin GER 5 2 4 6.0 72.5 35.25
11 Lehmann, Ronald   1221   DJB Steuben Feu GER 6 0 5 6.0 72.0 33.00
12 Dahlhaus, Noyan   1551   SK Mannheim-Lin GER 5 2 4 6.0 69.5 32.25
13 Möller, Gundolf   1592   SK Mannheim-Lin GER 5 2 4 6.0 66.5 31.25
14 Zeppernick,Jonath   1718   SK Mannheim-Lin GER 6 0 5 6.0 63.5 27.00
15 Bieringer, Matthi   1902   SK Mannheim-Lin GER 6 0 5 6.0 58.5 30.00
16 Huang,Luca Hanson   1709   SK Frankenthal GER 5 1 5 5.5 70.0 29.00
17 Swarte,Yannik   1547   SK Mannheim-Lin GER 5 1 5 5.5 59.5 23.75
18 Behrmann,Christop   1666   TSG Mutterstadt GER 3 5 3 5.5 58.5 27.50
19 Eckert, Jürgen   1654   SK Mannheim-Lin GER 5 1 5 5.5 58.0 23.00
20 Hornung,Fabian   1790   SK Gernsbach 19 GER 5 1 5 5.5 53.0 22.25
21 Ayachi,Jusri   1629   SK Mannheim-Lin GER 5 0 6 5.0 63.5 22.50
22 Schreiber,Burkhar   1484   SK Mannheim-Lin GER 5 0 6 5.0 60.5 25.00
23 Toth, Toni   1449   SK Mannheim-Lin GER 4 2 5 5.0 51.5 16.50
24 König, Jens   1418   SK Mannheim-Lin GER 5 0 6 5.0 49.0 12.50
25 Groß,Lisa   1222 W SK Mannheim-Lin GER 5 0 6 5.0 47.0 13.50
26 Kutz,Holger,Dr.   1799   SK Mannheim-Lin GER 4 1 6 4.5 52.0 13.50
27 Klewno, Moritz       SK Mannheim-Lin GER 4 1 6 4.5 45.5 12.25
28 Jonascu, Alfred   1471   SK Mannheim-Lin GER 4 0 7 4.0 54.0 15.00
29 Rodriguez, Samuel           4 0 7 4.0 51.0 13.50
30 Klingelhöfer,Paul       SK Mannheim-Lin GER 3 0 8 3.0 46.0 6.50
31 Langhoff, Wolfgan   1813   SK Mannheim-Lin GER 2 2 7 3.0 44.5 9.00
32 Löffler, Jannik           3 0 8 3.0 43.5 8.00
33 Droste,Yannick   1319   SK Mannheim-Lin GER 3 0 8 3.0 42.0 7.50
34 Schaal, Hans-Wern           0 1 10 0.5 45.5 1.50

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Braun, Peter FM () - 19 Ayachi,Jusri   () 1 - 0  
2 20 Möller, Gundolf   () - 2 Sulzbach,Sven   () 0 - 1  
3 3 Sessler, Joachim   () - 21 Rodriguez,Jose   () 1 - 0  
4 22 Dahlhaus, Noyan   () - 5 Kraus, Arved   () 0 - 1  
5 6 Schopp, Jan   () - 23 Swarte,Yannik   () 1 - 0  
6 24 Schreiber,Burkha   () - 7 Bieringer, Matth   () 0 - 1  
7 8 Langhoff, Wolfga   () - 25 Jonascu, Alfred   () 0 - 1  
8 26 Toth, Toni   () - 9 Bender,Tim   () 0 - 1  
9 10 Thome, Sebastian   () - 27 König, Jens   () 1 - 0  
10 28 Droste,Yannick   () - 11 Kutz,Holger,Dr.   () 0 - 1  
11 12 Jansen, Jost   () - 29 Groß,Lisa   () 1 - 0  
12 30 Lehmann, Ronald   () - 13 Hornung,Fabian   () 1 - 0  
13 14 Grabowietzki, He   () - 32 Klewno, Moritz   () 1 - 0  
14 33 Klingelhöfer,Pau   () - 15 Zeppernick,Jonat   () 0 - 1  
15 16 Huang,Luca Hanso   () - 34 Löffler, Jannik   () 1 - 0  
16 35 Rodriguez, Samue   () - 17 Behrmann,Christo   () 0 - 1  
17 18 Eckert, Jürgen   () - 36 Schaal, Hans-Wer   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Kutz,Holger,Dr.   (1) - 1 Braun, Peter FM (1) 0 - 1  
2 2 Sulzbach,Sven   (1) - 12 Jansen, Jost   (1) 1 - 0  
3 15 Zeppernick,Jonat   (1) - 3 Sessler, Joachim   (1) 0 - 1  
4 5 Kraus, Arved   (1) - 14 Grabowietzki, He   (1) 0 - 1  
5 17 Behrmann,Christo   (1) - 6 Schopp, Jan   (1) 0 - 1  
6 7 Bieringer, Matth   (1) - 16 Huang,Luca Hanso   (1) 0 - 1  
7 9 Bender,Tim   (1) - 18 Eckert, Jürgen   (1) 1 - 0  
8 25 Jonascu, Alfred   (1) - 10 Thome, Sebastian   (1) 0 - 1  
9 19 Ayachi,Jusri   (0) - 30 Lehmann, Ronald   (1) 0 - 1  
10 27 König, Jens   (0) - 8 Langhoff, Wolfga   (0) 1 - 0  
11 13 Hornung,Fabian   (0) - 28 Droste,Yannick   (0) 1 - 0  
12 29 Groß,Lisa   (0) - 20 Möller, Gundolf   (0) 0 - 1  
13 21 Rodriguez,Jose   (0) - 33 Klingelhöfer,Pau   (0) 1 - 0  
14 32 Klewno, Moritz   (0) - 22 Dahlhaus, Noyan   (0) 0 - 1  
15 23 Swarte,Yannik   (0) - 35 Rodriguez, Samue   (0) 1 - 0  
16 34 Löffler, Jannik   (0) - 24 Schreiber,Burkha   (0) 0 - 1  
17 36 Schaal, Hans-Wer   (0) - 26 Toth, Toni   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Braun, Peter FM (2) - 9 Bender,Tim   (2) 0 - 1  
2 10 Thome, Sebastian   (2) - 2 Sulzbach,Sven   (2) 0 - 1  
3 3 Sessler, Joachim   (2) - 14 Grabowietzki, He   (2) 1 - 0  
4 6 Schopp, Jan   (2) - 30 Lehmann, Ronald   (2) 1 - 0  
5 16 Huang,Luca Hanso   (2) - 5 Kraus, Arved   (1) 0 - 1  
6 20 Möller, Gundolf   (1) - 7 Bieringer, Matth   (1) 0 - 1  
7 21 Rodriguez,Jose   (1) - 11 Kutz,Holger,Dr.   (1) 1 - 0  
8 12 Jansen, Jost   (1) - 23 Swarte,Yannik   (1) 1 - 0  
9 22 Dahlhaus, Noyan   (1) - 13 Hornung,Fabian   (1) 1 - 0  
10 24 Schreiber,Burkha   (1) - 15 Zeppernick,Jonat   (1) 1 - 0  
11 26 Toth, Toni   (1) - 17 Behrmann,Christo   (1) ½ - ½  
12 18 Eckert, Jürgen   (1) - 25 Jonascu, Alfred   (1) 1 - 0  
13 28 Droste,Yannick   (0) - 27 König, Jens   (1) 0 - 1  
14 8 Langhoff, Wolfga   (0) - 34 Löffler, Jannik   (0) 1 - 0  
15 33 Klingelhöfer,Pau   (0) - 19 Ayachi,Jusri   (0) 0 - 1  
16 35 Rodriguez, Samue   (0) - 29 Groß,Lisa   (0) 0 - 1  
17 36 Schaal, Hans-Wer   (0) - 32 Klewno, Moritz   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Sulzbach,Sven   (3) - 6 Schopp, Jan   (3) 1 - 0  
2 9 Bender,Tim   (3) - 3 Sessler, Joachim   (3) 0 - 1  
3 16 Huang,Luca Hanso   (2) - 1 Braun, Peter FM (2) 0 - 1  
4 5 Kraus, Arved   (2) - 18 Eckert, Jürgen   (2) 1 - 0  
5 7 Bieringer, Matth   (2) - 21 Rodriguez,Jose   (2) 0 - 1  
6 30 Lehmann, Ronald   (2) - 10 Thome, Sebastian   (2) 0 - 1  
7 27 König, Jens   (2) - 12 Jansen, Jost   (2) 0 - 1  
8 14 Grabowietzki, He   (2) - 22 Dahlhaus, Noyan   (2) 0 - 1  
9 17 Behrmann,Christo   (1½) - 24 Schreiber,Burkha   (2) 0 - 1  
10 11 Kutz,Holger,Dr.   (1) - 26 Toth, Toni   (1½) ½ - ½  
11 23 Swarte,Yannik   (1) - 8 Langhoff, Wolfga   (1) 1 - 0  
12 13 Hornung,Fabian   (1) - 20 Möller, Gundolf   (1) 0 - 1  
13 15 Zeppernick,Jonat   (1) - 25 Jonascu, Alfred   (1) 1 - 0  
14 19 Ayachi,Jusri   (1) - 29 Groß,Lisa   (1) 1 - 0  
15 32 Klewno, Moritz   (1) - 33 Klingelhöfer,Pau   (0) 1 - 0  
16 35 Rodriguez, Samue   (0) - 28 Droste,Yannick   (0) 1 - 0  
17 34 Löffler, Jannik   (0) - 36 Schaal, Hans-Wer   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Sessler, Joachim   (4) - 2 Sulzbach,Sven   (4) ½ - ½  
2 1 Braun, Peter FM (3) - 10 Thome, Sebastian   (3) 0 - 1  
3 12 Jansen, Jost   (3) - 5 Kraus, Arved   (3) 1 - 0  
4 6 Schopp, Jan   (3) - 21 Rodriguez,Jose   (3) 1 - 0  
5 24 Schreiber,Burkha   (3) - 9 Bender,Tim   (3) 0 - 1  
6 22 Dahlhaus, Noyan   (3) - 7 Bieringer, Matth   (2) 1 - 0  
7 20 Möller, Gundolf   (2) - 14 Grabowietzki, He   (2) 0 - 1  
8 23 Swarte,Yannik   (2) - 15 Zeppernick,Jonat   (2) 0 - 1  
9 26 Toth, Toni   (2) - 16 Huang,Luca Hanso   (2) 0 - 1  
10 18 Eckert, Jürgen   (2) - 27 König, Jens   (2) 1 - 0  
11 32 Klewno, Moritz   (2) - 19 Ayachi,Jusri   (2) 0 - 1  
12 30 Lehmann, Ronald   (2) - 11 Kutz,Holger,Dr.   (1½) 1 - 0  
13 8 Langhoff, Wolfga   (1) - 17 Behrmann,Christo   (1½) ½ - ½  
14 29 Groß,Lisa   (1) - 13 Hornung,Fabian   (1) 0 - 1  
15 25 Jonascu, Alfred   (1) - 34 Löffler, Jannik   (1) 1 - 0  
16 36 Schaal, Hans-Wer   (0) - 35 Rodriguez, Samue   (1) 0 - 1  
17 28 Droste,Yannick   (0) - 33 Klingelhöfer,Pau   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Sulzbach,Sven   (4½) - 22 Dahlhaus, Noyan   (4) 1 - 0  
2 10 Thome, Sebastian   (4) - 3 Sessler, Joachim   (4½) 0 - 1  
3 9 Bender,Tim   (4) - 6 Schopp, Jan   (4) 1 - 0  
4 14 Grabowietzki, He   (3) - 12 Jansen, Jost   (4) 0 - 1  
5 21 Rodriguez,Jose   (3) - 1 Braun, Peter FM (3) ½ - ½  
6 5 Kraus, Arved   (3) - 24 Schreiber,Burkha   (3) 1 - 0  
7 15 Zeppernick,Jonat   (3) - 30 Lehmann, Ronald   (3) 0 - 1  
8 19 Ayachi,Jusri   (3) - 16 Huang,Luca Hanso   (3) 0 - 1  
9 13 Hornung,Fabian   (2) - 18 Eckert, Jürgen   (3) 0 - 1  
10 7 Bieringer, Matth   (2) - 26 Toth, Toni   (2) 1 - 0  
11 17 Behrmann,Christo   (2) - 32 Klewno, Moritz   (2) 1 - 0  
12 27 König, Jens   (2) - 20 Möller, Gundolf   (2) 0 - 1  
13 25 Jonascu, Alfred   (2) - 35 Rodriguez, Samue   (2) 1 - 0  
14 11 Kutz,Holger,Dr.   (1½) - 23 Swarte,Yannik   (2) 0 - 1  
15 29 Groß,Lisa   (1) - 8 Langhoff, Wolfga   (1½) 1 - 0  
16 33 Klingelhöfer,Pau   (1) - 34 Löffler, Jannik   (1) 1 - 0  
17 28 Droste,Yannick   (0) - 36 Schaal, Hans-Wer   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Bender,Tim   (5) - 2 Sulzbach,Sven   (5½) 0 - 1  
2 3 Sessler, Joachim   (5½) - 12 Jansen, Jost   (5) 1 - 0  
3 30 Lehmann, Ronald   (4) - 5 Kraus, Arved   (4) 1 - 0  
4 6 Schopp, Jan   (4) - 18 Eckert, Jürgen   (4) 1 - 0  
5 22 Dahlhaus, Noyan   (4) - 10 Thome, Sebastian   (4) 0 - 1  
6 16 Huang,Luca Hanso   (4) - 21 Rodriguez,Jose   (3½) 1 - 0  
7 1 Braun, Peter FM (3½) - 15 Zeppernick,Jonat   (3) 1 - 0  
8 23 Swarte,Yannik   (3) - 7 Bieringer, Matth   (3) 0 - 1  
9 24 Schreiber,Burkha   (3) - 14 Grabowietzki, He   (3) 0 - 1  
10 20 Möller, Gundolf   (3) - 17 Behrmann,Christo   (3) ½ - ½  
11 19 Ayachi,Jusri   (3) - 25 Jonascu, Alfred   (3) 1 - 0  
12 32 Klewno, Moritz   (2) - 13 Hornung,Fabian   (2) ½ - ½  
13 26 Toth, Toni   (2) - 29 Groß,Lisa   (2) 1 - 0  
14 35 Rodriguez, Samue   (2) - 27 König, Jens   (2) 1 - 0  
15 8 Langhoff, Wolfga   (1½) - 33 Klingelhöfer,Pau   (2) 1 - 0  
16 36 Schaal, Hans-Wer   (0) - 11 Kutz,Holger,Dr.   (1½) 0 - 1  
17 34 Löffler, Jannik   (1) - 28 Droste,Yannick   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Sulzbach,Sven   (6½) - 16 Huang,Luca Hanso   (5) 1 - 0  
2 6 Schopp, Jan   (5) - 3 Sessler, Joachim   (6½) ½ - ½  
3 10 Thome, Sebastian   (5) - 9 Bender,Tim   (5) 1 - 0  
4 12 Jansen, Jost   (5) - 30 Lehmann, Ronald   (5) 1 - 0  
5 5 Kraus, Arved   (4) - 1 Braun, Peter FM (4½) 1 - 0  
6 7 Bieringer, Matth   (4) - 19 Ayachi,Jusri   (4) 0 - 1  
7 18 Eckert, Jürgen   (4) - 22 Dahlhaus, Noyan   (4) ½ - ½  
8 14 Grabowietzki, He   (4) - 17 Behrmann,Christo   (3½) ½ - ½  
9 21 Rodriguez,Jose   (3½) - 20 Möller, Gundolf   (3½) 1 - 0  
10 15 Zeppernick,Jonat   (3) - 26 Toth, Toni   (3) 1 - 0  
11 25 Jonascu, Alfred   (3) - 23 Swarte,Yannik   (3) 0 - 1  
12 35 Rodriguez, Samue   (3) - 24 Schreiber,Burkha   (3) 1 - 0  
13 13 Hornung,Fabian   (2½) - 8 Langhoff, Wolfga   (2½) 1 - 0  
14 11 Kutz,Holger,Dr.   (2½) - 32 Klewno, Moritz   (2½) 1 - 0  
15 27 König, Jens   (2) - 34 Löffler, Jannik   (2) 1 - 0  
16 29 Groß,Lisa   (2) - 28 Droste,Yannick   (1) 1 - 0  
17 33 Klingelhöfer,Pau   (2) - 36 Schaal, Hans-Wer   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19 Ayachi,Jusri   (5) - 2 Sulzbach,Sven   (7½) 0 - 1  
2 3 Sessler, Joachim   (7) - 30 Lehmann, Ronald   (5) 1 - 0  
3 12 Jansen, Jost   (6) - 10 Thome, Sebastian   (6) 1 - 0  
4 16 Huang,Luca Hanso   (5) - 6 Schopp, Jan   (5½) ½ - ½  
5 9 Bender,Tim   (5) - 5 Kraus, Arved   (5) 0 - 1  
6 1 Braun, Peter FM (4½) - 14 Grabowietzki, He   (4½) 1 - 0  
7 22 Dahlhaus, Noyan   (4½) - 21 Rodriguez,Jose   (4½) 0 - 1  
8 23 Swarte,Yannik   (4) - 18 Eckert, Jürgen   (4½) 1 - 0  
9 17 Behrmann,Christo   (4) - 7 Bieringer, Matth   (4) 1 - 0  
10 15 Zeppernick,Jonat   (4) - 35 Rodriguez, Samue   (4) 1 - 0  
11 20 Möller, Gundolf   (3½) - 11 Kutz,Holger,Dr.   (3½) 1 - 0  
12 24 Schreiber,Burkha   (3) - 13 Hornung,Fabian   (3½) 1 - 0  
13 29 Groß,Lisa   (3) - 25 Jonascu, Alfred   (3) 0 - 1  
14 26 Toth, Toni   (3) - 33 Klingelhöfer,Pau   (3) 1 - 0  
15 36 Schaal, Hans-Wer   (0) - 27 König, Jens   (3) 0 - 1  
16 34 Löffler, Jannik   (2) - 32 Klewno, Moritz   (2½) 1 - 0  
17 28 Droste,Yannick   (1) - 8 Langhoff, Wolfga   (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Sulzbach,Sven   (8½) - 5 Kraus, Arved   (6) 1 - 0  
2 1 Braun, Peter FM (5½) - 3 Sessler, Joachim   (8) ½ - ½  
3 6 Schopp, Jan   (6) - 12 Jansen, Jost   (7) 1 - 0  
4 10 Thome, Sebastian   (6) - 16 Huang,Luca Hanso   (5½) 1 - 0  
5 21 Rodriguez,Jose   (5½) - 9 Bender,Tim   (5) 0 - 1  
6 17 Behrmann,Christo   (5) - 15 Zeppernick,Jonat   (5) 0 - 1  
7 30 Lehmann, Ronald   (5) - 23 Swarte,Yannik   (5) 1 - 0  
8 14 Grabowietzki, He   (4½) - 19 Ayachi,Jusri   (5) 1 - 0  
9 18 Eckert, Jürgen   (4½) - 20 Möller, Gundolf   (4½) 0 - 1  
10 25 Jonascu, Alfred   (4) - 22 Dahlhaus, Noyan   (4½) 0 - 1  
11 7 Bieringer, Matth   (4) - 35 Rodriguez, Samue   (4) 1 - 0  
12 27 König, Jens   (4) - 24 Schreiber,Burkha   (4) 0 - 1  
13 13 Hornung,Fabian   (3½) - 26 Toth, Toni   (4) 1 - 0  
14 33 Klingelhöfer,Pau   (3) - 11 Kutz,Holger,Dr.   (3½) 0 - 1  
15 34 Löffler, Jannik   (3) - 29 Groß,Lisa   (3) 0 - 1  
16 32 Klewno, Moritz   (2½) - 28 Droste,Yannick   (2) 1 - 0  
17 8 Langhoff, Wolfga   (2½) - 36 Schaal, Hans-Wer   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Zeppernick,Jonat   (6) - 2 Sulzbach,Sven   (9½) 0 - 1  
2 5 Kraus, Arved   (6) - 3 Sessler, Joachim   (8½) ½ - ½  
3 10 Thome, Sebastian   (7) - 6 Schopp, Jan   (7) 1 - 0  
4 12 Jansen, Jost   (7) - 1 Braun, Peter FM (6) 1 - 0  
5 9 Bender,Tim   (6) - 30 Lehmann, Ronald   (6) 1 - 0  
6 16 Huang,Luca Hanso   (5½) - 14 Grabowietzki, He   (5½) 0 - 1  
7 20 Möller, Gundolf   (5½) - 22 Dahlhaus, Noyan   (5½) ½ - ½  
8 19 Ayachi,Jusri   (5) - 21 Rodriguez,Jose   (5½) 0 - 1  
9 23 Swarte,Yannik   (5) - 17 Behrmann,Christo   (5) ½ - ½  
10 11 Kutz,Holger,Dr.   (4½) - 7 Bieringer, Matth   (5) 0 - 1  
11 24 Schreiber,Burkha   (5) - 18 Eckert, Jürgen   (4½) 0 - 1  
12 35 Rodriguez, Samue   (4) - 13 Hornung,Fabian   (4½) 0 - 1  
13 26 Toth, Toni   (4) - 34 Löffler, Jannik   (3) 1 - 0  
14 33 Klingelhöfer,Pau   (3) - 27 König, Jens   (4) 0 - 1  
15 28 Droste,Yannick   (2) - 25 Jonascu, Alfred   (4) 1 - 0  
16 36 Schaal, Hans-Wer   (½) - 29 Groß,Lisa   (4) 0 - 1  
17 8 Langhoff, Wolfga   (3) - 32 Klewno, Moritz   (3½) 0 - 1  

Weihnachtsblitz 2018 – Erwachsene

 

Viel Spaß hatten alle Teilnehmer bei unserem diesjährigen traditionellen Weihnachtsblitzturnier, bei dem es wieder um die Wurst ging.

Nach elf Runden im Schweizer System sah die Tabelle wie folgt aus:

 

1. Horst Schmidt

2. Sven Sulzbach

3. Thorsten Kuhnhenn

4. Hans-Martin Kolb

5. Hans-Peter Krauß

6. Stephan Würtele

7. Alan Avdagic

8. Arved Kraus

9. Matthias Bieringer

10. Thorsten Geib

11. Gundolf Möller

12. Riccarda Wagner

13. Norman Fellinger

14. Rafael Rimpler

15. Uwe Brandenburger

16. Frank Starosta

17. Helmut Grabowietzki

18. Wolfgang Bayer

19. Wolfgang Langhoff

20. José Rodriguez

21. Christoph Vollmer

22 Thomas Kretz

23. Ralph Schneberger