Paarungen der 1. Runde:
Horst Schmidt | - | Andreas Ebert | 1-0 |
Gundolf Möller | - | Christian Große | 0.5-0.5 |
Hans-Peter Krauss | - | José Rodríguez | 1-0 |
Burkhard Schreiber | - | Matthias Bieringer | 0-1 |
Thorsten Geib | - | Norman Fellinger | 1-0 |
Manuel Franzenburg | - | Maria Franzenburg | 0-1 |
Ralph Schneberger | - | Harry Brunsch | 0-1 |
Wolfgang Bayer | - | spielfrei | +/- |
Paarungen der 2. Runde:
|
Paarungen der 3. Runde:
Horst Schmidt | - | Matthias Bieringer | 1-0 |
Hans-Peter Krauss | - | Christian Große | 1-0 |
Thorsten Geib | - | Ralph Schneberger | 1-0 |
Norman Fellinger | - | Maria Franzenburg | 0.5-0.5 |
Harry Brunsch | - | Andreas Ebert | 0-1 |
Wolfgang Bayer | - | José Rodríguez | 1-0 |
Gundolf Möller | - | Burkhard Schreiber | 1-0 |
Manuel Franzenburg | - | spielfrei | +/- |
Paarungen der 4. Runde | |||
Hans-Peter Krauß | - | Horst Schmidt |
0.5.-0.5 |
Matthias Bieringer | - | Thorsten Geib | 1-0 |
Andreas Ebert | - | Wolfgang Bayer | 0.5-0.5 |
Christian Große | - | Norman Fellinger | 1-0 |
Maria Franzenburg | - | Gundolf Möller | 0-1 |
José Rodríguez | - | Ralph Schneberger | 1-0 |
Manuel Franzenburg | - | Harry Brunsch | 1-0 |
Burkhard Schreiber | - | spielfrei | +/- |
Paarungen der 5. Runde
Matthias Bieringer | - | Hans-Peter Krauss | 0.5-0.5 |
Andreas Ebert | - | Manuel Franzenburg | |
Gundolf Möller | - | Horst Schmidt | 0-1 |
Wolfgang Bayer | - | Christian Große | 0-1 |
Harry Brunsch | - | Norman Fellinger | 0-1 |
Ralph Schneberger | - | Burkhard Schreiber | 0-1 |
Maria Franzenburg | - | spielfrei | +/- |
Endstand 2019/20
Platz Name DWZ Punkte
1 Horst Schmidt 2100 4,5 2 Hans-Peter Krauß 2014 4 3 Matthias Bieringer 1899 3,5 4 Christian Große 2021 3,5 5 Thorsten Geib 1811 3 6 Gundolf Möller 1659 2,5 7 Andreas Ebert 1652 2,5 8 Norman Fellinger 1451 2,5 9 Wolfgang Bayer 1834 2,5 10 Maria Franzenburg 1779 2,5 11 José Rodríguez 1635 2 12 Burkhard Schreiber 1483 2 13 Manuel Franzenburg 1367 2 14 Harry Brunsch 0 1 15 Ralph Schneberger 1120 1