Vereinsturnier 2017/2018
Gruppe 1 | |||||||
Hinrunde | |||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | H.-P. Krauß | X | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
2 | M. Bieringer | 0 | X | 1 | 0.5 | 0.5 | - |
3 | Dr. Bayer | 0 | 0 | X | - | - | - |
4 | T. Geib | 0 | 0.5 | - | X | 1 | - |
5 | A. Kara | 0.5 | 0.5 | - | - | X | - |
6 | J. Westerbecke | 0 | - | - | 0 | - | X |
Rückrunde | |||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | H.-P. Krauß | X | 1 | 0.5 | 1 | 1 | - |
2 | M. Bieringer | 0 | X | - | - | - | - |
3 | Dr. Bayer | 0.5 | - | X | 0 | - | - |
4 | T. Geib | 0 | - | 1 | X | - | - |
5 | A. Kara | 0 | - | - | - | X | - |
6 | J. Westerbecke | - | - | - | - | - | X |
Gruppe 2 | |||||||
Hinrunde | |||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | G. Möller | X | 0 | - | 0 | 0 | - |
2 | N. Fellinger | 1 | X | - | - | 0.5 | - |
3 | R. Ashelm | - | - | X | 0 | 0 | - |
4 | W. Langhoff | 1 | 1 | 1 | X | 0 | - |
5 | Dr. Cnyrim | 1 | 0.5 | 1 | 1 | X | - |
6 | spielfrei | - | - | - | - | - | X |
Rückrunde | |||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | G. Möller | X | 1 | 1 | 1 | - | - |
2 | N. Fellinger | 0 | X | - | - | - | - |
3 | R. Ashelm | 0 | - | X | 0 | - | - |
4 | W. Langhoff | 0 | - | 1 | X | 0.5 | - |
5 | Dr. Cnyrim | - | - | - | 0.5 | X | - |
6 | spielfrei | - | - | - | - | - | X |
Gruppe 3 | |||||
Hinrunde | |||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | H. Staenglen | X | 1 | 1 | 0 |
2 | R.Schneberger | 0 | X | 0.5 | 0 |
3 | D. Napionteck | 0 | 0.5 | X | 1 |
4 | A. Ionascu | 1 | 1 | 0 | X |
Rückrunde | |||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | H. Staenglen | X | 0 | 1 | 1 |
2 | R.Schneberger | 1 | X | 1 | 0 |
3 | D. Napionteck | 0 | 0 | X | - |
4 | A. Ionascu |
1 |
1 | - | X |
|