Paarungen 1. Runde | ||||
Ergebnis | ||||
Norman Fellinger | - | Hans-Peter Krauß | 0.5-0.5 | |
Matthias Bieringer | - | Burkhard Schreiber | 0.5-0.5 | |
Jens König | - | Jan Schopp | 0-1 | |
Thorsten Geib | - | Dominick Madden | 1-0 | |
Toni Toth | - | Johannes Kunath | 0.5-0.5 | |
Yannik Swarte | - | Yannick Droste | 1-0 | |
Stephan Oberländer | - | José Rodríguez | 0-1 | |
Riccarda Wagner | - | Lorenzo Baldrati | 0-1 | |
Moritz Klewno | - | Hummel, Rainer | 0-1 | |
Gundolf Möller | - | Paul Klingelhöfer | 1-0 | |
Anton Hardt | - | Rafael Moran | 1-0 | |
David Inano | - | spielfrei |
1-0
|
Paarungen 2. Runde | ||||
José Rodriguez | - | AntonHardt | 0-1 | |
Jan Schopp | - | Gundolf Möller | 0-1 | |
Rainer Hummel | - | Thorsten Geib | 0-1 | |
David Inano | - | Yannik Swarte | 0-1 | |
Lorenzo Baldrati | - | Matthias Bieringer | 0-1 | |
Hans-Peter Krauß | - | Toni Todt | 1-0 | |
Johannes Kubath | - | Norman Fellinger | 0-1 | |
Burkhard Schreiber | - | Riccarda Wagner | 0-1 | |
Paul Klingelhöfer | - | Jens König | 0-1 | |
Dominick Madden | - | Stephan Oberländer | 1-0 | |
Yannick Droste | - | Moritz Klewno | 1-0 |
Paarungen 3. Runde | ||||
Anton Hardt | - | Yannik Swarte | 1-0 | |
Thorsten Geib | - | Gundolf Möller | 0.5-0,5 | |
Matthias Bieringer | - | Hans-Peter Krauß | 0-1 | |
Norman Fellinger | - | Jan Schopp | 0-1 | |
Dominick Madden | - | José Rodriguez | 0.5-0,5 | |
Yannick Droste | - | Rainer Hummel | 0-1 | |
Riccarda Wagner | - | DavidInano | 1-0 | |
Jens König | - | Lorenzo Baldrati | 1-0 | |
Toni Todt | - | Burkhard Schreiber | 0-1 | |
Stephan Oberländer | - | Johannes Kubath | 0-1 | |
Moritz Klewno | - | Paul Klingelhöfer | 0-1 |
Paarungen 4. Runde | ||||
Gundolf Möller | - | AntonHardt | 0-1 | |
Hans-Peter Krauß | - | Thorsten Geib | 1-0 | |
Jan Schopp | - | Riccarda Wagner | 1-0 | |
Yannik Swarte | - | Jens König | 1-0 | |
Rainer Hummel | - | Norman Fellinger | 0.5-0.5 | |
Johannes Kubath | - | Matthias Bieringer | 0-1 | |
Burkhard Schreiber | - | Dominick Madden | 0-1 | |
José Rodriguez | - | Yannick Droste | 1-0 | |
Lorenzo Baldrati | - | Hans-Werner | 1-0 | |
Paul Klingelhöfer | - | Toni Todt | 0-1 | |
Moritz Klewno | - | Stephan Oberländer | 1-0 |
Paarungen 5. Runde | |||||
Anton Hardt | - | Hans-Peter Krauß | 1-0 | ||
Yannik Swarte | - | Jan Schopp | 0-1 | ||
Dominick Madden | - | Rainer Hummel | 1-0 | ||
Matthias Bieringer | - | Gundolf Möller | 1-0 | ||
Thorsten Geib | - | José Rodriguez | 1-0 | ||
Jens König | - | Riccarda Wagner | 0-1 | ||
Norman Fellinger | - | Lorenzo Baldrati | 1-0 | ||
Toni Todt | - | Moritz Klewno | 1-0 | ||
Hans-Werner | - | Johannes Kubath | 0-1 | ||
Yannick Droste | - | Burkhard Schreiber | 0-1 | ||
Stephan Oberländer | - | Paul Klingelhöfer | 0-1 |
Paarungen 6. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarungen 7. Runde | ||||
Hans-Peter Krauß | - | Jan Schopp | 1-0 | |
Thorsten Geib | - | AntonHardt | 1-0 kl. | |
Gundolf Möller | - | Riccarda Wagner | 1-0 | |
Dominick Madden | - | Matthias Bieringer | 0-1 | |
Yannik Swarte | - | José Rodriguez | 0-1 | |
Burkhard Schreiber | - | Johannes Kubath | 0-1 | |
Norman Fellinger | - | Toni Todt | 0-1 | |
Rainer Hummel | Stephan Oberländer | 1-0 | ||
Jens König | - | Moritz Klewno | 0.5-0.5 | |
Yannick Droste | - | Lorenzo Baldrati | 0-1 | |
Hans-Werner | - | Paul Klingelhöfer | 1-0 |
1 |
Hans-Peter |
|
5.5 |
2 |
Thorsten |
|
5.5 |
3 |
Jan |
|
5.0 |
4 |
Anton |
|
5.0 |
5 |
Matthias |
|
4.5 |
6 |
Gundolf |
|
4.5 |
7 |
Yannik Sw. |
|
4.5 |
8 |
Johannes |
|
4.5 |
9 |
Lorenzo |
|
4.0 |
10 |
Dominick |
|
3.5 |
11 |
Riccarda |
|
3.5 |
12 |
Burkhard |
|
3.5 |
13 |
Toni |
|
3.5 |
14 |
José |
|
3.5 |
15 |
Rainer |
|
3.5 |
16 |
Norman |
|
3.0 |
17 |
Jens |
|
2.5 |
18 |
Moritz |
|
2.5 |
19 |
Yannick Dro. |
|
2.0 |
20 |
Hans-Werner |
|
2.0 |
21 |
Paul |
|
2.0 |
22 |
Stephan |
|
0.0 |